LAPORAN AKSES INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A
TAHUN 2023
No | Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Lama Proses | Dokumen |
1 | Januari | 90 | 90 | - | - | 450 Menit | KLIK DISINI |
2 | Februari | 70 | 70 | - | - | 350 Menit | KLIK DISINI |
3 | Maret | 74 | 74 | - | - | 370 Menit | KLIK DISINI |
4 | April | 61 | 61 | - | - | 305 Menit | KLIK DISINI |
5 | Mei | 54 | 54 | - | - | 270 Menit | KLIK DISINI |
6 | Juni | 47 | 47 | - | - | 235 Menit | KLIK DISINI |
7 | Juli | 40 | 40 | - | - | 200 Menit | KLIK DISINI |
8 | Agustus | 38 | 38 | - | - | 190 Menit | KLIK DISINI |
9 | September | 24 | 24 | - | - | 120 Menit | KLIK DISINI |
10 | Oktober | ||||||
11 | November | ||||||
12 | Desember |
sumber data dari bagian meja informasi
ARSIP
Laporan Akses Informasi Tahun 2022
Laporan Akses Informasi Tahun 2021
Laporan Akses Informasi Tahun 2020
Laporan Akses Informasi Tahun 2019